

| 標準代號 | 標準名稱 | 適用范圍 | ||
| 公稱通徑/mm | 公稱壓力或壓力級 | 應用 | ||
| MSS-SP-80-1997 | 青銅、截止閥、角閥和止回閥 | 6~80 | CL125、CL150、CL200、CL300、CL350 | 通用 |
| BS 5154-1999 | 銅合金閘閥、截止閥、角閥和止回閥 | 10~80 | 1.6~2.5MPa、4.0MPa | |
| JIS B2011-1999 | 青銅閘閥、截止閥、角閥和止回閥 | 8~80 | 5K、10K | |
| JIS B2013-1999 | 0.5MPa 青銅制螺紋連接的閘閥 | 15~80 | 5K | |
| JIS B2023-1999 | 1.0MPa 青銅制螺紋連接的閘閥 | 15~80 | 10K | |
| JIS B2028-1999 | 1.0MPa 青銅制法蘭連接的閘閥 | 25~80 | 10K | |
| 名稱 | 結構形式 | 適用設計標準 |
| 法蘭連接暗桿閘閥 | 1、閥體與閥蓋的連接:螺紋(DN≤50mm),法蘭(DN≥65mm) | JIS B2028-1999 BS 1952-1999 |
| 2、平面法蘭(FF)連接 | ||
| 3、楔式單閘板 | ||
| 螺紋連接暗桿閘閥 | 1、閥體與閥蓋的連接:螺紋(DN≤50mm),法蘭(DN≥65mm) | JIS B2023-1999 JIS B2013-1999 JIS B2011-1999 MSS-SP-80-1997 BS 5154-1999 |
| 2、內螺紋連接端 | ||
| 3、楔式單閘板或楔式雙閘板 | ||
| 平行雙閘板閘閥 | 平行雙閘板 | MSS-SP-80-1977 |
| 蒸汽加熱夾套鋼制閘閥 | 1、閥體上加通蒸汽的夾套,夾套的公稱壓力通常為 1.0MPa | ASME B16.34-1996 ANSI/API 600-2001 ISO 10434-1998 |
| 2、連接端:法蘭 | ||
| 3、閥體和閥蓋的連接:法蘭 | ||
| 4、楔式彈性閘板 | ||
| 鍛鋼制低溫閘閥 | 1、長頸閥蓋 | ASME B16.34-1996 API 602-1998 JPI-7S-36-1999 JB/T 7749-1995 |
| 2、連接端:承插焊 | ||
| 3、閥體和閥蓋的連接:焊接、法蘭 | ||
| 4、楔式單閘板 | ||
| 鑄鐵制低溫閘閥 | 1、長頸閥蓋 | ASME B16.34-1996 ANSI/API 600-2001 ISO 10434-1998 JB/T 7749-1995 |
| 2、閥體和閥蓋的連接:法蘭 | ||
| 3、連接端:對焊連接或法蘭連接 | ||
| 4、彈性閘板,進口端開平衡孔 | ||
| 氣動楔式閘板鈦制閘閥 | 閥體材料:鈦合金 | ASME B16.34-1996 |

上海昆煉閥門制造有限公司
滬公網安備 SITEMAP